


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | T13 - 881 | 3050 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | T13 - 880 | 2388 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | T13 - 879 | 4866 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | T13 - 878 | 1924 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | T13 - 877 | 9112 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | T13 - 876 | 8825 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | T13 - 875 | 4540 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | T13 - 874 | 3109 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | T13 - 873 | 9137 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | T13 - 872 | 5521 |
